2022-2023
INDIVIDUEL
Departement
| Gymnastes | Place |
|---|---|
| Meryem - GR Adapt | 1 ere |
| Lisa - Reg 12-13 | 2 eme |
| Ines - Reg 14-15 | 2 eme |
| Lina - Reg 14-15 | 4 eme |
| Kenza - Reg 14-15 | 5 eme |
| Maylie - Reg 16-17 | 2 eme |
| Luna - Fed A TC | 4 eme |
| Cyara - Nat 7-9 | 1 ere |
| Lizzie - Nat 10 | 2 eme |
| Kelia - Nat 10 | 3 eme |
Inderdepartement
| Gymnastes | Place |
|---|---|
| Meryem - GR Adapt | 1 ere |
| Lisa - Reg 12-13 | 7 eme |
| Ines - Reg 14-15 | 10 eme |
| Lina - Reg 14-15 | // |
| Kenza - Reg 14-15 | 11 eme |
| Maylie - Reg 16-17 | 7 eme |
| Luna - Fed A TC | 19 eme |
| Cyara - Nat 7-9 | 7 eme |
| Lizzie - Nat 10 | 7 eme |
| Kelia - Nat 10 | 8 eme |
Région
| Gymnastes | Place |
|---|---|
| Meryem - GR Adapt | 1 ere |
| Lisa - Reg 12-13 | 16 eme |
| Ines - Reg 14-15 | 17 eme |
| Lina - Reg 14-15 | 13 eme |
| Kenza - Reg 14-15 | 9 eme |
| Maylie - Reg 16-17 | 20 eme |
| Luna - Reg TC | 8 eme |
| Cyara - Nat 7-9 | 9 eme |
| Lizzie - Nat 10 | 8 eme |
| Kelia - Nat 10 | 10 eme |
ENSEMBLE
Département
| Ensemble | Place |
|---|---|
| Reg 10-11 ans | 1 ere |
| Reg 13 et - | 1 ere |
| TFB 15 et - | 2 eme |
| TFB 16-17 ans | 1 ere |
| TFB TC | 2 eme |
| TFA Duo TC | 1 ere |
| Nat 7-9 ans | 1 ere |
| Nat Duo 13 et - | 1 ere |
Interdepartement
| Ensemble | Place |
|---|---|
| Reg 10-11 ans | 1 ere |
| Reg 13 et - | 1 ere |
| TFB 15 et - | 2 eme |
| TFB 16-17 ans | 1 ere |
| TFB TC | 2 eme |
| TFA Duo TC | 1 ere |
| Nat 7-9 ans | 1 ere |
| Nat Duo 13 et - | 1 ere |
Region
| Ensemble | Place |
|---|---|
| Reg 10-11 ans | 12 eme |
| Reg 13 et - | 9 eme |
| TFB 15 et - | 4 eme (France) |
| TFB 16-17 ans | 13 eme |
| TFB TC | 4 eme (France) |
| TFA Duo TC | 5 eme |
| Nat 7-9 ans | 1 ere |
| Nat Duo 13 et - | 5 eme |
COUPE FORMATION
| Gymnastes | Place ou validation |
|---|---|
| Sarah - CF2 | 2 eme - Validée |
| Carmella - CF2 | Validée |
| Callie - CF2 | Validée |
| Ilaria - CF2 | Validée |
| Kiara- CF3 | 3 eme - Validée |
| Vanessa- CF3 | Validée |
| Noure - CF3 | Validée |
| Cyara - CF4 | 4 eme - Validée |