2025-2026
INDIVIDUEL
Département
| Gymnaste | Place |
|---|---|
| Ines - Reg 12-13 | 1 ere |
| Célina - Reg 14-15 | 1 ere |
| Manel - Reg 14-15 | 2 eme |
| Lydia - Reg 16-17 | 2 eme |
| Stella- Reg 16-17 | 1 ere |
| Lisa - TFA 16-17 | 12 eme |
| Morgane - TFA 16-17 | 5 eme |
| Maylie - TFA TC | 5 eme |
| Sarah - Nat C 10-11 | 2 eme |
| Ayana - Nat C 10-11 | 3 eme |
| Jade - Nat C 10-11 | 6 eme |
| Giorgia - Nat C 10-11 | 10 eme |
| Lizzie - Nat C 12-13 | 1 ere |
| Kelia - Nat C 12-13 | 6 eme |
| Cyara - Nat B 12-13 | 3 eme |
| Noure - Nat C 10-11 | 4 eme |
Interdepartement
| Gymnaste | Place |
|---|---|
| Ines - Reg 12-13 | 3 eme / Région B |
| Célina - Reg 14-15 | 1 ere / Région B |
| Lydia - Reg 16-17 | 4 eme / Région B |
| Stella- Reg 16-17 | 6 eme / Région B |
| Lisa - TFA 16-17 | 23 eme / Région B |
| Morgane - TFA 16-17 | 8 eme / Région A |
| Maylie - TFA TC | 35 eme / Région B |
| Sarah - Nat C 10-11 | 7 eme / Région A |
| Ayana - Nat C 10-11 | 12 eme / Région B |
| Jade - Nat C 10-11 | 9 eme / Région A |
| Giorgia - Nat C 10-11 | 10 eme / Région A |
| Lizzie - Nat C 12-13 | 1 ere / Région A |
| Kelia - Nat C 12-13 | 15 eme / Région B |
| Cyara - Nat B 12-13 | 7 eme / Région A |
| Noure - Nat B 12-13 | 8 eme / Région A |
Région
| Gymnaste | Place |
|---|---|
| Ines - Reg 12-13 | 12 eme |
| Célina - Reg 14-15 | 5 eme |
| Lydia - Reg 16-17 | 6 eme |
| Stella- Reg 16-17 | 17 eme |
| Lisa - TFA 16-17 | 17 eme |
| Morgane - TFA 16-17 | 5 eme (France) |
| Maylie - TFA TC | 29 eme |
| Sarah - Nat C 10-11 | 12 eme |
| Jade - Nat C 10-11 | 21 eme |
| Giorgia - Nat C 10-11 | 15 eme |
| Lizzie - Nat C 12-13 | 10 eme |
| Kelia - Nat C 12-13 | 4 eme |
| Cyara - Nat B 12-13 | 13 eme |
| Noure - Nat B 12-13 | 14 eme |